| N°.Inm. | 1209-24-MSi |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Alquiler |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Código postal | 52066 |
| Lugar | Aachen |
| País | Alemania |
| Planta | 4 |
| Adición regional | Aquisgrán |
| Superficie útil (vivienda) | 119 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 6 m² |
| Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 |
| Fuente de energía | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción por pisos |
| Número de plantas (del piso) | 4 |
| Ascensor | Ascensor |
| Cocina | Cocina empotrada |
| Alquiler sin suministros | 1.400 € |
| Gastos adicionales por mes (suma) | 200 € |
| Alquiler con calefacción incluida | 1.400 € |
| Moneda | € |
| Fianza | 4.200 € |
| N°.Inm. | 1209-24-MSi | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Alquiler | Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático | Código postal | 52066 |
| Lugar | Aachen | País | Alemania |
| Planta | 4 | Adición regional | Aquisgrán |
| Superficie útil (vivienda) | 119 m² | Superficie útil (no-residencial) | 6 m² |
| Número de estancias | 5 | Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 | Fuente de energía | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción por pisos | Número de plantas (del piso) | 4 |
| Ascensor | Ascensor | Cocina | Cocina empotrada |
| Alquiler sin suministros | 1.400 € | Gastos adicionales por mes (suma) | 200 € |
| Alquiler con calefacción incluida | 1.400 € | Moneda | € |
| Fianza | 4.200 € |
Señor Marius Siegmund
Charlottenburger Allee 5
52068 Aachen
Teléfono +49(0)241 44 686 295 E-mail m.siegmund@demomakler.onOffice.de
Llámenos sin compromiso, nos alegraremos de atenderle personalmente.
+49 (0)241 46 8978 43